Sertifikati Kompanije
Tabele namotavanja profil lamela po dijametrima
Lamela (9x39mm) Lamela (9x40mm) Lamela (6x45mm)
Šifra | 11200 | 11201 | 11210 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø40mm | Ø60mm | Ø40mm | Ø60mm | Ø40mm | Ø60mm | |||
800mm | 100 | 105 | 102 | 115 | 109 | 125 | ||
1000mm | 110 | 115 | 111 | 122 | 120 | 131 | ||
1200mm | 115 | 120 | 121 | 130 | 132 | 142 | ||
1400mm | 125 | 130 | 126 | 137 | 137 | 137 | ||
1600mm | 130 | 135 | 133 | 147 | 133 | 159 | ||
1800mm | 135 | 140 | 141 | 154 | 151 | 164 | ||
2000mm | 140 | 145 | 152 | 160 | 164 | 172 | ||
2200mm | 145 | 150 | 160 | 162 | 171 | 175 | ||
2400mm | 150 | 155 | 164 | 170 | 172 | 180 | ||
2600mm | 155 | 160 | 170 | 175 | 179 | 184 | ||
2800mm | 163 | 166 | 174 | 180 | 183 | 189 | ||
3000mm | 168 | 171 | 180 | 190 | 190 | 202 | ||
MAX(LxH) | 2600×3200 | 2800×3300 | 3000×3500 | |||||
Preporučeno: | 2400×3200 | 2600×3300 | 3000×3200 | |||||
2600×3000 | 2600×3000 | 2700×3500 |
Pored standardnih boja postoji i mogućnost izbora boja po RAL-u, plastifikacija u boji drveta, kao i eloksaža.