ALUROLL DOO BATOČINA
MB: 07626967 PIB: 101220521 ŠD: 2223
Upisani novčani kapital - Osnovni kapital: 1.705.662 €
Sertifikati Kompanije
![]() | Najčešće korišćena lamela za zastore roletni je AL profil lamela sa poliuretanom dimenzija 9x39 mm. Izrađene od profilisanog lima sa poliuretanskim punjenjem obezbeđuju optimalnu termičku i zvučnu izolaciju. Za velike širine roletni, preporučen je model lamele visine 45mm koje imaju veću izdržljivost na različite vremenske uslove i veću stabilnost pri jakim udarima vetra u odnosu na lamelu 39mm. Pored lamela sa poliuretanom kotiste se još i lamele od ekstrudiranog aluminijuma, bez poliuretanskog punjenja i PVC lamele izlivene od čistog granulata, bez recikliranih komponenti. |
Tehničke karakteristike
Debljina AL profilisanog lima | 0,25 mm | ![]() |
Debljina lamele | 9 mm | |
Vidljiva visina lamele | 38,6 mm | |
Broj lamela po metru visine | 25,9 kom. | |
Težina lamele standardne gustine poliuretana (90 kg/m³) | 0,077 kg/m | 2,000 kg/m² | |
Proizvodne dužine | min. 4 m | max. 7 m | |
Standardna proizvodna dužina | 6 m | |
Broj lamela u pakovanju | 55 kom. | |
Ukupna dužina u standardnom pakovanju | 330 m / pak. | |
Dodatna termička otpornost ▲R Klasa 4 | 0,138 m² K/W |
Otpornost na udare vetra
![]() |
Dijametri namotavanja lamele (mm)
VISINA ZASTORA (m) | OSOVINA | |
Ø40 | Ø60 | |
1,00 | 120 | 125 |
1,20 | 125 | 135 |
1,40 | 130 | 135 |
1,60 | 140 | 145 |
1,80 | 145 | 150 |
2,00 | 150 | 155 |
2,20 | 155 | 160 |
2,40 | 160 | 170 |
2,60 | 170 | 170 |
2,80 | 170 | 180 |
3,00 | 180 | 185 |
3,20 | 180 | 185 |
3,40 | 190 | 195 |
3,60 | 195 | 195 |
3,80 | 195 | 200 |
4,00 | 205 | 210 |
Podaci u tabeli predstavljaju prečnik namotanog zastora prema visini zastora.
Dostupne boje
![]() | Bela RAL 9016 Kod: 001 | ![]() | Siva RAL 9006 Kod: 030 | ![]() | Bež RAL 1013 Kod: 010 | ![]() | Bež RAL 1015 Kod: 011 |
![]() | Siva RAL 7011 Kod: 034 | ![]() | Siva RAL 7012 Kod: 035 | ![]() | Siva RAL 7016 Kod: 030 | ![]() | Siva RAL 7021 FS Kod: 387 |
![]() | Siva RAL 7035 Kod: 056 | ![]() | Siva RAL 7038 Kod: 031 | ![]() | Siva RAL 7022 Kod: 040 | ![]() | Siva DB 703 Kod: 410 |
![]() | Zelena RAL 6005 Kod: 161 | ![]() | Zelena RAL 6009 Kod: 160 | ![]() | Bronza SMB Kod: 164 | ![]() | Crna RAL 9005 Kod: 090 |
![]() | Braon RAL 8014 Kod: 070 | ![]() | Braon RAL 8017 Kod: 071 | ![]() | Braon RAL 8019 Kod: 072 | ![]() | Marone metalik V2 Kod: 385 |
![]() | Sable 600 Kod: 376 | ![]() | Sable 900 Kod: 377 | ![]() | Sable 2900 Kod: 384 | ![]() | Sable noir 100 Kod: 094 |
![]() | Sable noir 2100 Kod: 098 | ![]() | Sable noir 2200 Kod: 096 | ![]() | Svetlo drvo Kod: 102 | ![]() | Zlatni hrast Kod: 104 |
![]() | Orah tamni Kod: 106 | ![]() | Crveni mahagoni Kod: 107 | ||||
Tehničke karakteristike
Debljina AL profilisanog lima | 0,27 mm | ![]() |
Debljina lamele | 9,7 mm | |
Vidljiva visina lamele | 45 mm | |
Broj lamela po metru visine | 22,2 kom. | |
Težina lamele standardne gustine poliuretana (90 kg/m³) | 0,123 kg/m | 2,741 kg/m2 | |
Proizvodne dužine | min. 4,8 m | max. 6,5 m | |
Standardna proizvodna dužina | 6 m | |
Broj lamela u pakovanju | 55 kom. | |
Ukupna dužina u standardnom pakovanju | 330 m / pak. |
Otpornost na udare vetra
![]() |
Dijametri namotavanja lamele (mm)
VISINA ZASTORA (m) | OSOVINA | |
Ø40 | Ø60 | |
1,00 | 130 | 130 |
1,20 | 135 | 140 |
1,40 | 135 | 145 |
1,60 | 140 | 150 |
1,80 | 145 | 155 |
2,00 | 155 | 160 |
2,20 | 160 | 165 |
2,40 | 170 | 170 |
2,60 | 175 | 175 |
2,80 | 180 | 180 |
3,00 | 185 | 190 |
3,20 | 190 | 190 |
3,40 | 195 | 195 |
3,60 | 195 | 200 |
3,80 | 200 | 205 |
4,00 | 210 | 210 |
Podaci u tabeli predstavljaju prečnik namotanog zastora prema visini zastora.
Dostupne boje
![]() | Bela RAL 9016 Kod: 001 | ![]() | Siva RAL 9006 Kod: 030 | ![]() | Siva RAL 7016 Kod: 036 | ![]() | Siva RAL 7016 mat Kod: 050 | |
![]() | Siva RAL 7021 fs mat Kod: 387 | ![]() | Crna RAL 9005 mat Kod: 091 | ![]() | Braon RAL 8017 Kod: 071 |
Tehničke karakteristike
Maksimalne dimenzije zastora | 2500 x 2500 mm | |
Debljina AL profilisanog lima | 0,27 mm | ![]() |
Debljina lamele | 8,6 mm | |
Vidljiva visina lamele | 39 mm | |
Broj lamela po metru visine | 25,6 kom. | |
Težina lamele po kvadratu | 2.51 kg/m2 | |
Standardna proizvodna dužina | 6 m | |
Broj lamela u pakovanju | 60 kom. | |
Ukupna dužina u standardnom pakovanju | 360 m / pak. |
Otpornost na udare vetra
![]() |
Dijametri namotavanja lamele (mm)
VISINA ZASTORA (m) | OSOVINA | |
Ø40 | Ø60 | |
1,00 | 117 | 123 |
1,20 | 120 | 130 |
1,40 | 120 | 133 |
1,60 | 136 | 140 |
1,80 | 144 | 147 |
2,00 | 149 | 154 |
2,20 | 155 | 160 |
2,40 | 161 | 168 |
2,60 | 167 | 172 |
2,80 | 172 | 176 |
3,00 | 177 | 179 |
3,20 | 182 | 187 |
Podaci u tabeli predstavljaju prečnik namotanog zastora prema visini zastora.
Dostupne boje
![]() | Bela RAL 9016 Kod: 001 | ![]() | Siva RAL 7016 Kod: 036 |
Boje na zahtev
![]() | Bež RAL 1015 Kod: 001 | ![]() | Siva RAL 9006 Kod: 030 | ![]() | Siva RAL 7040 Kod: 043 | ![]() | Siva RAL 7039 Kod: 053 | |
![]() | Siva Rafaelo Kod: | ![]() | Braon RAL 8014 Kod: 070 | ![]() | Braon RAL 8017 Kod: 071 | ![]() | Zlatni hrast Kod: 104 | |
![]() | Zlatni hrast plus Kod: | ![]() | Orah tamni Kod: 106 |
Tehničke karakteristike
Maksimalne dimenzije zastora | 2200 x 2500 mm | |
Debljina AL profilisanog lima | 0,22 mm | ![]() |
Debljina lamele | 8,6 mm | |
Vidljiva visina lamele | 39 mm | |
Broj lamela po metru visine | 25,6 kom. | |
Težina lamele po kvadratu | 2.13 kg/m2 | |
Standardna proizvodna dužina | 6 m | |
Broj lamela u pakovanju | 60 kom. | |
Ukupna dužina u standardnom pakovanju | 360 m / pak. |
Otpornost na udare vetra
![]() |
Dijametri namotavanja lamele (mm)
VISINA ZASTORA (m) | OSOVINA | |
Ø40 | Ø60 | |
1,00 | 117 | 120 |
1,20 | 120 | 127 |
1,40 | 124 | 131 |
1,60 | 134 | 142 |
1,80 | 142 | 146 |
2,00 | 147 | 155 |
2,20 | 153 | 159 |
2,40 | 158 | 163 |
2,60 | 166 | 169 |
2,80 | 170 | 175 |
3,00 | 176 | 180 |
3,20 | 181 | 184 |
Podaci u tabeli predstavljaju prečnik namotanog zastora prema visini zastora u mm.
Dostupne boje
![]() | Bela RAL 9016 Kod: 001 | ![]() | Siva RAL 7016 Kod: 036 |
Boje na zahtev
![]() | Bež RAL 1015 Kod: 001 | ![]() | Siva RAL 9006 Kod: 030 | ![]() | Siva RAL 7040 Kod: 043 | ![]() | Siva RAL 7039 Kod: 053 | |
![]() | Siva Rafaelo Kod: | ![]() | Braon RAL 8014 Kod: 070 | ![]() | Braon RAL 8017 Kod: 071 | ![]() | Zlatni hrast Kod: 104 | |
![]() | Zlatni hrast plus Kod: | ![]() | Orah tamni Kod: 106 |
Ovo je nova perforirana aluminijumska lamela sa poliuretanskom penom, visine samo 32 mm i otvora za ventilaciju od 90 mm. Zahvaljujuci svojim jedinstvenim karakteristikama, H32 Space donosi revoluciju na tržištu aluminijumskih roletni. Njene ciste linije kombinuju visoku estetiku sa ergonomskim dizajnom, nudeci pet puta vecu ventilaciju, osvetljenost i vidljivost u poređenju | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Otpornost na udare vetra
![]() |
![]() |
Dostupne dužine lamela i boja
L = 3930 mm / 4335 mm
![]() | Bela RAL 9016 Kod: 001 | ![]() | Siva RAL 9006 Kod: 030 | ![]() | Braon RAL 8014 Kod: 070 | ![]() | Siva RAL 7016 Kod: 036 |
H32 Dot je nova mikroperforirana aluminijumska lamela sa poliuretanskom penom, visine 32 mm i 1,6 mm ventilacionog otvora. H32 Dot se izdvaja po jedinstvenom dizajnu mikro-perforirane kuke, koja obezbeđuje bolji protok vazduha, kontrolu osvetljenosti i zaštitu od insekata. Efikasna upotreba kao sistema za zaštitu od insekata, zajedno sa visokim nivoima ventilacije, osvetljenosti i vidljivosti, stvaraju idealno rešenje za stanovanje ili profesionalnu upotrebu.
| ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Otpornost na udare vetra
![]() |
![]() |
Dostupne dužine lamela i boja
L = 6000 mm
![]() | Bela RAL 9016 Kod: 001 | ![]() | Siva RAL 9006 Kod: 030 | ![]() | Braon RAL 8014 Kod: 070 | ![]() | Siva RAL 7016 Kod: 036 |
Budite obavešteni o našim, popustima, akcijama, dešavanjima...
www.aluroll.rs koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Ukoliko nastavite sa korišćenjem sajta, smatra se da ste saglasni sa našim uslovima korišćenja, politikom privatnosti i potvrđujete prihvatanje kolačića na njegovim stranicama.